スケジュールがアップデートされました(8月9日更新)
- 上海含む忠告の大会はすべてキャンセル。アジアツアーはなしに
- インディアンウェルズは期間延長
- サンクトペテルブルクがウィーンと同週に
- サンディエゴが追加(全集がレ^バーカップ、翌週はIWで米国にとどまる選手向け?)
- パリとトリノ最終戦の間にストックホルム
スケジュールがアップデートされました(7月2日更新)
- インディアンウェルズは10月10日~17日開催
- 北京、東京およびマラケシュはキャンセル(別記事参照)
- 上海は日程調整中
スケジュールがアップデートされました(4月8日更新)
- 全仏オープンの開催が1週押しで5月30日からに
全仏が1週押しになりましたが、芝シーズンはそのまま。スヘルトヘンボスは中止になりましたが、シュツットガルトの大会は全仏とモロにかぶります。昨年スタートするはずだったマヨルカの芝の大会が2021年は開催になります。
スケジュールがアップデートされました(1月21日更新)
- 全豪後にシンガポール、4月にマルベーリャで250大会実施
- 4月のブダペストの大会がベオグラードに変更
- ヒューストンのクレーコートの大会は中止
2月の全豪オープン以降、3月までのスケジュールがアップデートされました(前回の発表記事はこちら)
- 3月のマスターズ1000のインディアンウェルズは日程変更
- ブラジルのリオ・オープンも日程調整
追加分も含めたスケジュールは以下の通り。オレンジはGS、グレーはATP500、黄色はマスターズ1000大会です。
日程 | 会場 | 大会自動保存を表示 |
5-13 Jan. | Delray Beach | Delray Beach Open |
5-13 Jan. | Antalya | Antalya Open |
10-13 Jan. | Doha | Australian Open Qualifying |
31 Jan.- 6 Feb | Melbourne | Murray River Open |
Great Ocean Road Open Melbourne, Australia |
||
1-5 Feb. | Melbourne | ATP Cup |
8-21 Feb. | Melbourne | Australian Open |
22-28 Feb | Singapore | Singapore Tennis Open |
22-28 Feb | Cordoba | Cordoba Open |
22-28 Feb | Montpellier | Open Sud de France |
27 Feb-7 Mar | Rotterdam | ABN AMRO World Tennis Tournament |
27 Feb-7 Mar | Buenos Aires | Argentina Open |
6-13 Mar | Doha | Qatar ExxonMobil Open |
6-13 Mar | Santiago | Chile Dove Men+Care Open |
7-13 Mar | Maeselle | Open 13 Provence |
13-20 Mar | Acapulco | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC |
13-20 Mar | Dubai | Dubai Duty Free Tennis Championships |
22Mar-4Apr | Miami | Miami Open |
5-11Apr | Marbella | AnyTech365 Andalucia Open |
5-11Apr | Cagliari | Sardegna Open |
11-18Apr | Monte Carlo | Rolex Monte-Carlo Masters |
19-25Apr | Barcelona | Barcelona Open Banc Sabadell |
19-25Apr | Belgrade | Serbia Open |
26Apr-2May | Munich | BMW Open |
26Apr-2May | Estoril, | Millennium Estoril Open |
2-9May | Madrid, | Mutua Madrid Open |
9-16May | Rome | Internazionali BNL d’Italia |
16-22May | Geneva | Gonet Geneva Open |
17-23May | Lyon | Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon |
22-29May | Belgrade | Belgrade Open |
22-29May | Parma | Emilia-Romagna Open |
30May-13June | Paris | Rolamd Garros |
7-13June | Stuttgart, | MercedesCup |
14-20June | London | cinch Championships |
14-20June | Halle | NOVENTI OPEN |
20-26June | Mallorca | Mallorca Championships |
21-26June | Eastbourne, | Eastbourne International |
28June-11July | London | Wimbledon |
12-18July | Newport | Hall of Fame Open |
12-18July | Hamburg | Hamburg European Open |
12-18July | Bastad, | Nordea Open |
19-25July | Los Cabos | Abierto de Tenis Mifel presentado por Cinemex |
19-25July | Umag | Plava Laguna Croatia Open Umag |
19-25July | Gstaad | Swiss Open Gstaad |
24-30July | Tokyo | Tokyo Olympics |
26July-1Aug | Kitzbuhel | Generali Open |
26July-1Aug | Atlanta | Truist Atlanta Open |
2-8Aug | Washington | Citi Open |
9-15Aug | Toronto | National Bank Open Presented by Rogers |
15-22Aug | Cincinnati | Western & Southern Open |
22-28Aug | Winston-Salem | Winston-Salem Open |
30Aug-12Sep | New York | US Open |
20-26Sep | Nur-Sultan | Astana Open |
20-26Sep | Metz | Moselle Open |
24-26Sep | Boston | Laver Cup(エキシビション) |
27Sep-3 Oct | San Diego | San Diego Open |
27Sep-3 Oct | Sofia | Sofia Open |
7-17 Oct | Indian Wells | BNP Paribas Open |
18-24 Oct | Moscow | VTB Kremlin Cup |
18-24 Oct | Antwerp | European Open |
25-31 Oct | St. Petersburg | St. Petersburg Open |
25-31 Oct | Vienna | Erste Bank Open |
1-7 Nov | Paris | Rolex Paris Masters |
7-13 Nov | Stockholm | Stockholm Open |
9-13 Nov | Milan | Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals |
14-21 Nov | Turin | Nitto ATP Finals |

2021年のATPツアースケジュール(1~2月)
2021年1~2月のATPツアースケジュールがやっと発表に。全豪オープンは2月に開催です。
コメント