
※2020年の放送予定はこちらです。
直前ですが、ATPファイナルズのテレビ放送予定をまとめました。
TV放送はGAORAとNHK BS-1で行われます。どちらも生放送ですが、ダブルスはGAORAのみになります。
また、GAORAでは、直前の11月10日(日)20時30分から直前スペシャル番組も放送します。
GAORA放送予定(公式) NHK BS-1放送予定(公式)
放送スケジュールは日にちごとにまとめました。日にちの表記は火をまたいで放送の場合は23:00~深2:00、と表記しています。RRはラウンドロビンの略。
表の左は赤がシングルスはGroup Andre Agassi、ダブルスはGroup Max Mirnyi。青が、シングルスはGroup Bjorn Borg、ダブルスはGroup Jonas Bjorkmanになります。太字は生放送です。下の日付をクリックすると表に移動します。
両放送ともハイビジョン、第2音声ありで、NHKの第二音声は現地音声のみ、GAORAはTennisTVの英語放送です。
DAY1 11月10日(日)~11月11日(月) |
放送試合 | GAORA | NHK BS1 |
| ダブルス・RR第1日DAY R.ラム/J.ソールズベリー vs Rクラーセン/M.ビーナス | 11月10日(日) 21:00 ~ 22:57 | 放送なし |
| シングルス・RR第1日DAY N.ジョコビッチ vs M.ベレッティーニ | 11月10日(日) 22:57 ~ 深2:30 | 11月10日(日) 23:00~ 深0:50 |
| ダブルス・RR第1日NIGHT クボト/M.メロ vs I.ドディグ/F.ポラセク | 11月11日(月) 3:00 ~ 4:57 | 放送なし |
| シングルス・RR第1日NIGHT R.フェデラー vs D.ティーム | 11月11日(月) 4:57 ~ 8:30 | 11月11日(月) 5:00~ 6:49 6:49~ 7:00(102ch) |
| RR第1日セレクション | 11月11日(月) 18:30 ~ 21:00 | ━ |
DAY2 11月11日(月)~11月12日(火) |
放送試合 | GAORA | NHK BS1 |
| ダブルス・RR第2日DAY K.クラビツ/A.ミース vs J.ロジェ/H.テカウ | 11月11日(月) 21:00 ~ 22:57 | 放送なし |
| シングルス・RR第2日DAY D.メドベーデフ vs S.チチパス | 11月11日(月) 22:57 ~ 深2:30 | 11月11日(月)23:00~ 深0:50 |
| ダブルス・RR第2日NIGHT J.カバル/R.ファラ vs P.エルベール/N.マウ | 11月12日(火)3:00 ~ 4:57 | 放送なし |
| シングルス・RR第2日NIGHT R.ナダル vs A.ズベレフ | 11月12日(火)4:57 ~ 8:30 | 11月12日(火) 5:00~ 6:49 6:49~ 7:00(102ch) |
| RR第2日セレクション | 11月12日(火) 18:30 ~ 21:00 | ━ |
DAY3 11月12日(火)~11月13日(水) |
放送試合 | GAORA | NHK BS1 |
| ダブルス・RR第3日DAY | 11月12日(火) 21:00 ~ 22:57 | 放送なし |
| シングルス・RR第3日DAY | 11月12日(火) 22:57 ~ 深2:30 | 11月12日(火) 23:00~ 深0:50 |
| ダブルス・RR第3日NIGHT | 11月13日(水) 3:00 ~ 4:57 | 放送なし |
| シングルス・RR第3日NIGHT | 11月13日(水) 4:57 ~ 8:30 | 11月13日(水) 5:00~ 6:49 6:49~ 7:00(102ch) |
| RR第3日セレクション | 11月13日(水) 18:30 ~ 21:00 | ━ |
DAY4 11月13日(水) ~11月14日(木) |
放送試合 | GAORA | NHK BS1 |
| ダブルス・RR第4日DAY | 11月13日(水) 21:00 ~ 22:57 | 放送なし |
| シングルス・RR第4日DAY | 11月13日(水) 22:57 ~ 深2:30 | 11月13日(水) 23:00~ 深0:50 |
| ダブルス・RR第4日NIGHT | 11月14日(木) 3:00 ~ 4:57 | 放送なし |
| シングルス・RR第4日NIGHT | 11月14日(木) 4:57 ~ 8:30 | 11月14日(木) 5:00~ 6:49 6:49~ 7:00(102ch) |
| RR第4日セレクション | 11月14日(木) 18:30 ~ 21:00 | ━ |
DAY5 11月14日(木) ~11月15日(金) |
放送試合 | GAORA | NHK BS1 |
| ダブルス・RR第5日DAY | 11月14日(木) 21:00 ~ 22:57 | 放送なし |
| シングルス・RR第5日DAY | 11月14日(木) 22:57 ~ 深2:30 | 11月14日(木)23:00~ 深0:50 |
| ダブルス・RR第5日NIGHT | 11月15日(金) 3:00 ~ 4:57 | 放送なし |
| シングルス・RR第5日NIGHT | 11月15日(金) 4:57 ~ 8:30 | 11月15日(金) 5:00~ 6:49 6:49~ 7:00(102ch) |
| RR第5日セレクション | 11月15日(金) 18:30 ~ 21:00 | ━ |
DAY6 11月15日(金)~11月16日(土) |
放送試合 | GAORA | NHK BS1 |
| ダブルス・RR第6日DAY | 11月15日(金) 21:00 ~ 22:57 | 放送なし |
| シングルス・RR第6日DAY | 11月15日(金) 22:57 ~ 深2:30 | 11月15日(金) 23:00~ 深0:50 |
| ダブルス・RR第6日NIGHT | 11月16日(土) 2:45 ~ 4:57 | 放送なし |
| シングルス・RR第6日NIGHT | 11月16日(土) 4:57 ~ 8:30 | 11月16日(土) 5:00~ 6:49 6:49~ 7:00(102ch) |
| RR第6日セレクション | 11月16日(土) 19:00 ~ 21:00 | ━ |
DAY7 11月16日(土)~11月17日(日) |
放送試合 | GAORA | NHK BS1 |
| ダブルス準決勝1 | 11月16日(土) 21:00 ~ 22:57 | 放送なし |
| シングルス準決勝1 | 11月16日(土) 22:57 ~ 深2:30 | 11月16日(土) 23:00~ 深0:50 |
| ダブルス準決勝2 | 11月17日(日)3:00 ~ 4:57 | 放送なし |
| シングルス準決勝2 | 11月17日(日) 4:57 ~ 8:30 | 11月17日(日)5:00~ 6:50 |
| シングルス準決勝 再放送 | 11月17日(日) 20:30 ~ 深0:30 | ━ |
DAY8 11月18日(月) |
放送試合 | GAORA | NHK BS1 |
| ダブルス決勝 | 11月18日(月) 0:30 ~ 2:45 | 放送なし |
| シングルス決勝 | 11月18日(月) 2:45 ~ 7:00 | 11月18日(月) 3:00~ 5:00 |
| シングルス決勝 再放送 | 11月18日(月) 19:00 ~ 22:00 | ━ |
| ダブルス決勝 再放送 | 11月19日(火) 17:30 ~ 20:00 | ━ |
GAORAの解説は、近藤大生、宮地弘太郎、山本育史、佐藤武文、茶圓鉄也の各氏。実況は、鍋島昭茂、土屋和彦アナ。
なお、WOWOWはオンデマンド放送で、ダブルス、シングルスとも放送。放送予定はこちらです。1日目は無料放送。有料会員でなくてもWEB会員登録すれば視聴できます。
コメント